Lolos

Selamat!
Berikut adalah penerima Fasilitasi Pendaftaran Merek Bidang Kebudayaan
Urutan merek menurut alfabet, informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui email.
| NO | MEREK |
|---|---|
| 1 | AKARACITA |
| 2 | ANTASAN BANJAR |
| 3 | ASOSIASI SENIMAN TARI INDONESIA |
| 4 | BHHC (BANJOEMAS HISTORY HERITAGE COMMUNITY) |
| 5 | FESPIN |
| 6 | FESTARA (FESTIVAL TAS NUSANTARA) |
| 7 | FESTIVAL SASTRA NUSANTARA |
| 8 | IDDS (INDONESIAN DISABILITY DANCE SUMMIT) |
| 9 | JAMBI BERGERAK |
| 10 | JELAJAH BANJOEMAS |
| 11 | KALA FEST |
| 12 | KARSANANTART |
| 13 | KOMUNÉ |
| 14 | KOMUNITAS KERJA TEATER & TARI. PERKUMPULAN LEMBAGA STUDIO TAKSU |
| 16 | LAB BATANG BANYU |
| 17 | LEMBAGA MEDIA KREATIF BANGSA JAKARTA |
| 18 | MINYAK WARAS BORNEO KAI AHIM |
| 19 | NANG NING NONG FESTIVAL |
| 20 | PUNARIMBA |
| 21 | SASTRALOKA |
| 22 | SEMAK |
| 23 | SISWO BUDOYO |
Jika merek Anda tidak lolos, jangan berkecil hati, masih ada Tahap 2 untuk didaftarkan kembali.